Das große DQ...
...das große Dachdeckerquiz!
Es wird eine Frage gestellt. Zur Antwort stehen drei Möglichkeiten, wobei nur eine richtig ist. Wurde die Frage richtig beantwortet,
geht es zur nächsten - bei drei falschen Antworten fliegt man raus. Wer die meisten Fragen richtig beantwortet hat, wird in der "Bestenliste"
aufgenommen. Aber - man rutscht in der "Bestenliste" immer wieder nach unten. Warum? Weil ständig neue Fragen dazu kommen oder ein Mitspieler die
gleiche Punktzahl in einer kürzeren Zeit schafft. Also immer dran bleiben!
Was hast Du nun davon? Du steigerst Deinen DIQ (Dachdecker-Intelligenz-Quotient) und hast damit super Chancen, Deine Prüfungen zu bestehen.
Oder bewirb Dich doch mal in einem Dachdeckerbetrieb mit guten DQ - Ergebnissen!
Spiel starten
Sobald man in einer Sache Meister geworden ist, soll man in einer neuen Schüler werden.
Gerhart Hauptmann
Angefangene Spiele seit dem 6. Februar 2014: |
7388 |
Zur Zeit max. erreichbare Punktezahl: |
684 |
Spiel starten
Unsere Besten
| Name | Bundesland | erreichte Punkte | von | Datum | Uhrzeit | Spielzeit |
---|
1 | Der allerechte Ernie Cool | Nordrhein - Westf. | 656 | 684 | 09.02.2022 | 15:15:15 | 00:15:27 |
---|
2 | Kasimir | Bayern | 641 | 684 | 20.03.2014 | 08:37:40 | 00:13:55 |
---|
3 | vitaly | Niedersachsen | 638 | 684 | 23.11.2020 | 21:45:02 | 00:22:14 |
---|
4 | Oskalator | Schleswig - Holstein | 569 | 684 | 10.11.2020 | 13:59:29 | 01:35:00 |
---|
5 | Janis mainz | Rheinland - Pfalz | 545 | 684 | 22.03.2016 | 12:45:28 | 00:17:13 |
---|
6 | Emmel | Nordrhein - Westf. | 505 | 684 | 09.02.2022 | 13:33:19 | 00:13:57 |
---|
7 | trissi | Hessen | 501 | 684 | 16.12.2013 | 15:50:18 | 00:12:32 |
---|
8 | icke | Berlin | 440 | 684 | 26.10.2014 | 01:09:42 | 00:17:04 |
---|
9 | Basti | Sachsen | 434 | 684 | 11.05.2014 | 14:26:15 | 06:15:03 |
---|
10 | brauni | Brandenburg | 409 | 684 | 24.03.2013 | 21:56:18 | 00:15:15 |
---|
11 | Ernie Cool | Nordrhein - Westf. | 406 | 684 | 09.02.2022 | 14:21:53 | 00:13:06 |
---|
12 | kerli | Niedersachsen | 387 | 684 | 24.01.2014 | 21:10:42 | 00:10:54 |
---|
13 | vitaly | Niedersachsen | 379 | 684 | 23.11.2020 | 21:06:16 | 00:20:26 |
---|
14 | Schelle | Brandenburg | 355 | 684 | 24.08.2014 | 13:58:51 | 00:09:00 |
---|
15 | vitaly | Niedersachsen | 354 | 684 | 22.11.2020 | 22:13:05 | 00:24:40 |
---|
16 | Sebastian | Nordrhein - Westf. | 352 | 684 | 08.02.2022 | 22:48:47 | 00:13:48 |
---|
17 | Basti | Sachsen | 350 | 684 | 10.05.2014 | 21:14:35 | 00:19:43 |
---|
18 | MaRRy-maus | Thüringen | 338 | 684 | 30.12.2013 | 17:25:50 | 00:07:00 |
---|
19 | vitaly | Niedersachsen | 334 | 684 | 23.11.2020 | 21:21:23 | 00:12:03 |
---|
20 | tinchen | Niedersachsen | 326 | 684 | 24.01.2014 | 21:20:14 | 00:08:13 |
---|
21 | Flo | Thüringen | 313 | 684 | 31.12.2013 | 16:38:44 | 00:05:52 |
---|
22 | Mucki | Niedersachsen | 304 | 684 | 22.10.2014 | 20:49:50 | 00:09:16 |
---|
23 | Flo | Thüringen | 299 | 684 | 31.12.2013 | 16:16:54 | 00:06:01 |
---|
24 | Salmoking | Brandenburg | 293 | 684 | 27.12.2015 | 17:35:51 | 00:08:43 |
---|
25 | Schelle | Brandenburg | 293 | 684 | 24.08.2014 | 13:13:54 | 00:09:32 |
---|
26 | Groeli | Thüringen | 277 | 684 | 05.10.2021 | 10:39:32 | 00:07:00 |
---|
27 | Schelle | Brandenburg | 273 | 684 | 20.08.2014 | 09:41:37 | 00:07:58 |
---|
28 | Oskalator | Schleswig - Holstein | 269 | 684 | 10.11.2020 | 12:07:03 | 00:20:29 |
---|
29 | Oskalator | Schleswig - Holstein | 264 | 684 | 10.11.2020 | 15:06:54 | 00:06:44 |
---|
30 | Kasimir | Bayern | 255 | 684 | 16.03.2014 | 16:39:31 | 00:07:13 |
---|
31 | Schelle | Brandenburg | 255 | 684 | 19.08.2014 | 12:17:59 | 01:59:38 |
---|
32 | Schelle | Brandenburg | 252 | 684 | 19.08.2014 | 07:17:38 | 00:08:53 |
---|
33 | Quincy | Hessen | 246 | 684 | 10.01.2016 | 22:11:47 | 00:07:43 |
---|
34 | Sebastian | Nordrhein - Westf. | 246 | 684 | 07.02.2022 | 23:13:39 | 00:08:46 |
---|
35 | Ernie Cool | Nordrhein - Westf. | 240 | 684 | 09.02.2022 | 13:20:18 | 00:05:48 |
---|
36 | Selim | Hessen | 238 | 684 | 13.05.2014 | 00:03:04 | 00:05:29 |
---|
37 | Emmelsen | Nordrhein - Westf. | 222 | 684 | 09.02.2022 | 10:25:42 | 00:06:04 |
---|
38 | brauni | Brandenburg | 214 | 684 | 23.03.2013 | 22:17:23 | 00:10:23 |
---|
39 | Selim | Hessen | 212 | 684 | 12.05.2014 | 23:55:55 | 00:04:58 |
---|
40 | Salmoking | Brandenburg | 204 | 684 | 27.12.2015 | 17:42:52 | 00:05:11 |
---|
41 | Selim | Hessen | 202 | 684 | 11.05.2014 | 16:37:47 | 00:04:18 |
---|
42 | Patrick | Nordrhein - Westf. | 200 | 684 | 17.04.2017 | 09:38:10 | 00:06:07 |
---|
43 | Ernie Cool | Nordrhein - Westf. | 194 | 684 | 09.02.2022 | 10:17:01 | 00:04:43 |
---|
44 | Oskalator | Schleswig - Holstein | 194 | 684 | 10.11.2020 | 11:12:06 | 00:09:37 |
---|
45 | Ernie Cool | Nordrhein - Westf. | 187 | 684 | 09.02.2022 | 10:11:11 | 00:05:03 |
---|
46 | Basti | Sachsen | 177 | 684 | 10.05.2014 | 21:24:35 | 00:07:26 |
---|
47 | Schelle | Brandenburg | 177 | 684 | 18.08.2014 | 13:01:13 | 00:07:52 |
---|
48 | Kasimir | Bayern | 176 | 684 | 16.03.2014 | 16:23:08 | 00:04:41 |
---|
49 | Peinlich | Bayern | 172 | 684 | 14.01.2014 | 22:51:12 | 00:09:55 |
---|
50 | Joschi | Berlin | 164 | 684 | 01.05.2013 | 12:59:06 | 00:08:24 |
---|
- nach oben -
Suche Sponsor für einen kleinen Preis, damit dieses Quiz zum Gewinnspiel wird!
Spiel starten